
Flächenlager STORETEQ P-300 | P-500
Flächenlager STORETEQ P-300 | P-500
Mehr Potenzial für Bearbeitungsmaschinen
Jede Menge Spielraum bei der Kombination mit Bearbeitungsmaschinen und in den Plattenvarianten macht das STORETEQ P-300 | P-500 zum Alleskönnner unter den Lagersystemen. Dieses Lagersystem bietet hocheffiziente Logistik für Industrie und Handwerk.
Vorteile
Bilder
Funktionen
-
Spannweiten bis 16 m und Fahrwegslängen bis 100 m
-
Plattengewicht bis 350 kg und Plattenlängen bis 5.600 mm
-
Kontrollierte, schwingungsarme Fahrbewegungen auch in der max. Auslegung
-
Handling ohne Extrakosten – Beschichtete Platten ab 0,8 mm Dicke dank Saugtraverse ST61 bereits im Standard
-
Störungsfreier Transport auch bei strukturierten Oberflächen
-
Hohe Stabilität der Doppelschere für exaktes Plattenhandling
-
Handling von Kunststoff-Platten
Technische Daten
FLÄCHENLAGER STORETEQ | Grundmaschine | Mit Zusatzeinrichtungen |
---|---|---|
Spannweite [mm] P-300 | 5.000 | 12.000 |
Spannweite [mm] P-500 | 5.000 | 16.000 |
Gerüstlänge [mm] P-300 | 10.000 | 50.000 |
Gerüstlänge [mm] P-500 | 10.000 | 100.000 |
Geschwindigkeit Brücke [m/min.] | 60 | 120 |
Geschwindigkeit Fahrwagen [m/min.] | 80 | 120 |
Geschwindigkeit Hubantrieb [m/min.] | 30 | 45 ohne Doppelhubschere 65 mit Doppelhubschere |
Werkstücklänge [mm] | 2.000 - 4.200 | max. 5.600 |
Werkstückbreite [mm] | 800 - 2.200 | min. 400 |
Werkstückdicke Rohplatten [mm] | ab 6 | |
Werkstückdicke MDF [mm] | ab 3 | |
Werkstückdicke beschichtete Platten [mm] | ab 0,8 | |
Werkstückgewicht [kg] | 250 | 350 |
Stapelhöhe [mm] | 2.100 | 2.500 |
(Frühere Produktbezeichnung: Flächenlager TLF 411 | STORETEQ S-200/S-500)
So produzieren Ihre Kollegen
Broschüren
