Please confirm that when you use YouTube, data such as your IP address, browser identifier and similar may be transmitted to Google.
» 個人情報保護
ランニングソー SAWTEQ A-400 | A-410 Winkelanlage
ランニングソー SAWTEQ A-400 | A-410 Winkelanlage
SAWTEQ A-400 | A-410は、連続運転中も高い精度を提供し、驚異的な加工速度で稼働します。
角度調整装置によってパネル材料を縦方向および横方向に分割し、高精度の加工を1分当たり最大170 メートルという送り速度で実行します。SAWTEQ A-400 | A-410は大量のパネル束にも難なく対応し、まさに大量加工時にこそ高速な切断を実現します。
画像
詳細
- 
                                
                                    
                                
                                特許取得済み dustEx テクノロジー: コンビノズルにより粉塵および切り屑を直角フェンス方向へ送り、材料が損傷しないように保護します
 - 
                                
                                
後方からの自動送りを行うメンテナンスフリーのリフトテーブル
 - 
                                
                                
制御ソフトウェア CADmatic 5
– 直観的に理解できる
– ワイドタイプの Full-HD マルチタッチディスプレイ
– 統一された powerTouch ユーザーインターフェース
– 新世代3Dアシスタンスグラフィックが作業者が直感的に操作できるようにサポートします
– tapio に接続する準備ができました
– 視覚的なエラー診断 
技術データ
| 鋸刃突出量 [mm] | 110 (オプション125) | 
| 切断長さ、切断幅 [mm] | リップソー: 3,200 / 4,300 / 5,600 クロスカットソー: 2,200  | 
| プログラムフェンス速度 [m/分] | リップソー: 最高 90、クロスカットソー: 最高 130 | 
| 鋸台車速度 [m/分] | 150 (オプションで最高170) | 
| 主鋸モーター [kW] | 50 Hz: 11 (オプション 18 または 24) 60 Hz: 11 (オプション 21 または 28)  | 
| モニター | 24インチフルHDマルチタッチディスプレイ | 
| 操作ソフトウェア | CADmatic 5 | 
(旧製品名: パネルソー SAWTEQ B-400 | HKL 400)
ソフトウェア
ビデオ
                            
                            
    
                        
                
        Please confirm that when you use YouTube, data such as your IP address, browser identifier and similar may be transmitted to Google.
» 個人情報保護
HOMAG Winkelanlage
Im Fokus: Plattenpakete
製品パンフレット