 
            De 1960 até ao presente
Nos mais de 60 anos da sua história empresarial, o HOMAG Group desenvolveu uma multiplicidade de inovações e estabeleceu-se no mercado. Assim, a empresa que opera a nível mundial é actualmente líder tecnológico no seu sector. Com arte da engenharia e perspicácia, o HOMAG Group tornou-se líder no mercado mundial.
Deixe-se convencer:
| 1960 | Fundação da Hornberger Maschinenbau oHG por Eugen Hornberger e Gerhard Schuler | 
| 1962 | Primeira máquina de colagem de orlas do mundo no processo quente/frio | 
| 1965 | Máquina de colagem de orlas bilateral | 
| 1967 | Primeira serra circular horizontal com unidade de serragem em funcionamento sob a mesa e accionamento hidráulico. Sobretudo para o seccionamento de madeira maciça. Exposição na LIGNA 1967. | 
| 1970 | Primeira serra seccionadora para placas com barras de pressão | 
| 1974 | É desenvolvida a primeira máquina controlada por CNC | 
| 1975 | Desenvolvimento do primeiro comando electrónico de máquinas | 
| 1976 | Integração da empresa BRANDT | 
| 1977 | Fundação da HOMAG Machinery São Paulo Primeira prensa em operação contínua | 
| 1978 | Software Lignos como solução sectorial para a indústria de mobiliário | 
| 1980 | Primeira plataforma de armazenamento controlada por computador Integração da empresa FRIZ | 
| 1985 | Construção da primeira linha de produção de móveis Integração da empresa BARGSTEDT | 
| 1986 | Integração da empresa WEEKE | 
| 1987 | Primeira máquina de operação contínua de peças moldadas para formatos e orlas Integração da empresa HOLZMA | 
| 1989 | Primeiro centro de processamento para peças moldadas | 
| 1990 | Integração da empresa LIGMATECH | 
| 1992 | Introdução do sistema de programação CNC woodWOP | 
| 1993 | Primeira instalação para a produção automática de paredes e empenas | 
| 1994 | Fundação da HOMAG Machinery Shanghai (China) | 
| 1996 | Primeira instalação de embalagens planas para mobiliário | 
| 1997 | Primeira linha de montagem de alto desempenho com alimentação por robôs | 
| 1998 | Integração da empresa WEINMANN | 
| 2001 | powerLine: Máquina de alto desempenho para a produção no tamanho de lote 1 | 
| 2002 | Introdução no mercado da série WBZ para recorte e processamento de barras Integração da empresa BÜTFERING | 
| 2003 | Integração da empresa TORWEGGE | 
| 2004 | Processo de produção, aplicação de orlas e processamento posterior de placas de construção leve Fundação da HOMAG Machinery Środa | 
| 2005 | printLine – Estampar orlas com o processo InkJet Nas novas instalações de produção da HOLZMA S.A., perto de Barcelona, são produzidas cerca de 200 máquinas do modelo HPP 250 para principiantes, a actual – entretanto repetidamente melhorada – HPP 200. | 
| 2006 | A nova HPP 180 da China: "Engineered in Germany, made in China" – nas instalações da HOMAG Machinery Shanghai, a HOLZMA produz a partir de agora a serra simples HPP 180. | 
| 2007 | Oferta pública inicial Construção leve doubleEdge | 
| 2008 | SORB TECH: Construção de máquinas base com amortecimento de vibrações | 
| 2009 | laserTec: Processo de colagem de orlas sem juntas visíveis Introdução no mercado do centro de processamento de placas para o processamento de elementos em madeira maciça | 
| 2010 | Nova tecnologia de laminação reacTec | 
| 2011 | Primeira combinação de serra/armazém Fundação da HOMAG Machinery Bangalore (Índia) | 
| 2013 | Nova interface de operação powerTouch | 
| 2014 | Aquisição da maioria das acções pela Dürr | 
| 2015 | O volume de negócios ultrapassou pela primeira vez na história da empresa a marca dos mil milhões | 
| 2015 | Automação através de robôs integrados | 
| 2017 | Uma Empresa - Uma Marca. A nova estratégia de marca proporciona clareza e facilita a orientação em escala global. Todos os produtos agora têm o logotipo da HOMAG. | 
| 2017 | Fundação do tapio como ecossistema digital do ramo. | 
| 2018 | Veículos guiados automatizados como conexão de máquinas e células individuais | 
| 2018 | Comissionamento virtual com um twin digital | 
| 2018 | Fundação da Digital Factory | 
| 2020 | HOMAG CUBE: Seu bloco de construção para a etapa na oficina digital. | 
| 2020 | A aquisição completa do parceiro de vendas e serviços de longa data HOMAG China Golden Field (HCGF) reforça a posição de liderança na China. | 
| 2020 | A aquisição majoritária da empresa dinamarquesa de engenharia e fabricação System TM A/S fortalece as atividades no segmento da construção em madeira. | 
| 2021 | Aquisição majoritária do fabricante dinamarquês de máquinas Kallesoe Machinery A/S - mais um marco na expansão do segmento de negócio da construção em madeira. | 
| 2022 | Parceria estratégica com a Karl Heesemann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, a fim de poder oferecer um portfólio universal de máquinas de lixar. | 
 
                    
                    
    
        
    
                
        