
Строгально-калевочный станок MOULDTEQ M-300
Готовность к будущему
С выходом на рынок станков MOULDTEQ M-300 эпоха кнопочного управления подходит к концу. Этот строгально-калевочный станок объединяет в себе преимущества самых современных технологий с надежностью конструкции. Интуитивно понятное управление и высочайшее качество дают вам возможность с уверенностью смотреть в будущее.
(Строгально-калевочные станки серии LPP 300)
Преимущества







Возможна обработка коротких заготовок — длиной от 300 мм
Части станка HOMAG LPP 307
Массивная и надежная конструкция
Простая и быстрая смена инструментов благодаря проверенному устройству фиксации шпинделя ProLock
Универсальный шпиндель, опция: наклонный шпиндель + ножевая головка
Пульт управления четырехстороннего станка HOMAG
Максимальное удобство благодаря подвижной панели управления
Технические особенности
Эргономичный переносной терминал
Для быстрой автоматической настройки выбранных шпинделей
HOMAG powerTouch2
Удобство управления выходит на новый уровень
Возможна обработка коротких заготовок
От 300 мм
Осевая регулировка
Диапазон регулировки вертикальных шпинделей — до 75 мм
Технические характеристики
5 шпинделей | 6 шпинделей | 7 шпинделей | 8 шпинделей | |
---|---|---|---|---|
Мин. длина заготовки (с последующей) [мм] | 300 | |||
Мин. длина заготовки (единичная подача) [мм] | 800 | |||
Ширина заготовки [мм] | 10 –250 | |||
Толщина заготовки [мм] | 10 – 160 | 5 – 160 | |||
Частота вращения, 1 шпиндель [об/мин] | 4000 – 6000 (изм.) | |||
Частота вращения, 2 шпиндель и след. [об/мин] | 4000 – 8000 (изм.) | |||
Диаметр шпинделя [мм | дюйм] | 40 мм | 50 мм | 1-1/2 дюйма | 1-13/16 дюймов | |||
Мощность двигателя шпинделя [кВт] | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | |||
Регулировка положения шпинделя в радиальном направлении | Индикация заданного и фактического состояния, рукоятка | автоматический режим | |||
Осевая регулировка шпинделей | Индикация заданного и фактического состояния, рукоятка | автоматический режим | |||
Диапазон осевой регулировки [мм] горизонтальные шпиндели | 20 | 40 | |||
Диапазон осевой регулировки [мм] вертикальные шпиндели | 60 | |||
Диапазон осевой регулировки [мм] при диаметре ножевой головки 130 мм | 75 | |||
Подача [м/мин] | 6 – 24 | 6 – 40 | |||
Мощность двигателя подачи [кВт] | 4 | 5 | 7,5 | |||
Длина загрузочного стола [м] | 1,1 | 2 | 2,5 | 3 | |||
Конструкция стола станка | Гладкий стол | стол с воздушной подушкой | стол с пазами | |||
Пакеты опций | Пакет для изготовления окон | Пакет для раскроя | Универсальный шпиндель | |||
Сжатый воздух [бар] | 6 | |||
Вход для сжатого воздуха [дюйм] | R 1/2 | |||
Вытяжной патрубок [мм] | 5x125 | 6x125 | 7x125 | 8x125 |
Производительность системы аспирации (средняя) [м³/ч] | 3900 | 4680 | 5460 | 6240 |
Производительность системы аспирации (макс.) [м³/ч] | 6625 | 7950 | 9275 | 10600 |
Общая масса станка [кг] | 3800 | 4750 | 6440 | 7300 |
Установочный размер, длина [мм] | 3950 | 4500 | 5385 | 5550 |
Установочный размер, ширина [мм] | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Установочный размер, высота [мм] | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 |
Доступен в YOUR PLUS!
Выберите дополнительные модули для нужного вам станка.
Узнайте больше сейчас!Запросить предложение!Скачать брошюру YOUR PLUS!