
Строгально-калевочный станок MOULDTEQ M-300
Готовность к будущему
С выходом на рынок станков MOULDTEQ M-300 эпоха кнопочного управления подходит к концу. Этот строгально-калевочный станок объединяет в себе преимущества самых современных технологий с надежностью конструкции. Интуитивно понятное управление и высочайшее качество позволят вам уверенно смотреть в будущее.
(Строгально-калевочные станки серии LPP 300)
Преимущества
MOULDTEQ M-300 крупным планом
Возможна обработка коротких заготовок — длиной от 300 мм
Простая и быстрая смена инструментов благодаря проверенному устройству фиксации шпинделя ProLock
Хромированный загрузочный стол с ручной регулировкой
Универсальный шпиндель, опция: наклонный шпиндель + ножевая головка
HOMAG powerTouch2 — удобство управления выходит на следующий уровень
Максимальное удобство благодаря подвижной панели управления
Технические особенности
Эргономичный переносной терминал
Для быстрой автоматической настройки выбранных шпинделей
HOMAG powerTouch2
Удобство управления выходит на новый уровень
Возможна обработка коротких заготовок
От 300 мм
Осевая регулировка
Диапазон регулировки вертикальных шпинделей — до 75 мм
Технические характеристики
5 шпинделей | 6 шпинделей | 7 шпинделей | 8 шпинделей | |
---|---|---|---|---|
Длина заготовки, мин. (без зазора) | 300 | |||
Длина заготовки, мин. (с зазором) | 800 | |||
Ширина заготовки [мм] | 10 –250 | |||
Толщина заготовки [мм] | 10 – 160 | 5 – 160 | |||
Частота вращения, 1-й шпиндель [об/мин] | 4000 – 6000 (изм.) | |||
Частота вращения, начиная со 2-го шпинделя [об/мин] | 4000 – 8000 (изм.) | |||
Диаметр шпинделя [мм | дюйм] | 40 мм | 50 мм | 1-1/2 дюйма | 1-13/16 дюймов | |||
Мощность двигателя шпинделя [кВт] | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | |||
Радиальное позиционирование шпинделей | Индикация заданного и фактического состояния, рукоятка | автоматический режим | |||
Осевое позиционирование шпинделей | Индикация заданного и фактического состояния, рукоятка | автоматический режим | |||
Горизонтальные шпиндели [мм] | 20 | 40 | |||
Вертикальные шпиндели [мм] | 60 | |||
Осевое перемещение при диаметре строгальной головки 130 мм | 75 | |||
Подача [м/мин] | 6 – 24 | 6 – 40 | |||
Мощность двигателя подачи [кВт] | 4 | 5 | 7,5 | |||
Длина загрузочного стола [м] | 1,1 | 2 | 2,5 | 3 | |||
Конструкция стола станка | Гладкий стол | стол с воздушной подушкой | стол с пазами | |||
Пакеты опций | Пакет для изготовления окон | Пакет для раскроя | Универсальный шпиндель | |||
Сжатый воздух [бар] | 6 | |||
Подключение сжатого воздуха [дюйм] | R 1/2 | |||
Вытяжной патрубок [мм] | 5x125 | 6x125 | 7x125 | 8x125 |
Производительность системы аспирации (средняя) [м³/ч] | 3900 | 4680 | 5460 | 6240 |
Производительность системы аспирации (макс.) [м³/ч] | 6625 | 7950 | 9275 | 10600 |
Общая масса станка [кг] | 3800 | 4750 | 6440 | 7300 |
Установочный размер, длина [мм] | 3950 | 4500 | 5385 | 5550 |
Установочный размер, ширина [мм] | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Установочный размер, высота [мм] | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 |

Остались вопросы?
Stiles Machinery Inc.
+1 616 698 75 00 info@stilesmachinery.com www.stilesmachinery.com Отправить запрос