
Plaina e perfiladora MOULDTEQ M-300
Equipada para o futuro
Com a MOULDTEQ M-300, acabaram-se os botões de pressão. A plaina alia a mais moderna tecnologia à construção de máquinas robustas. Operação intuitiva e qualidade máxima numa só máquina: está bem preparado para o futuro.
(Plainas e perfiladoras da série LPP 300)
Benefícios
MOULDTEQ M-300 em pormenor
Peças curtas, a partir de 300 mm
Fuso de aperto comprovado ProLock para mudança de ferramentas simples e rápida
Mesa de plainar cromada ajustável manualmente
Fuso universal opcional: fuso helicoidal + cabeça de aplainamento
HOMAG powerTouch2 – Facilidade de utilização de última geração
Máximo conforto através de painel de controle móvel
Destaques Tecnológicos
Terminal manual ergonómico
Para alinhamento rápido e automático de fusos seleccionados
HOMAG powerTouch2
Facilidade de utilização de última geração
Peças curtas
a partir de 300 mm
Ajuste axial
Nos fusos verticais até 75 mm
Dados Técnicos
5 fusos | 6 fusos | 7 fusos | 8 fusos | |
---|---|---|---|---|
Comprimento da peça mín. (sem intervalos) [mm] | 300 | |||
Comprimento da peça mín. (com intervalos) [mm] | 800 | |||
Largura da peça [mm] | 10 –250 | |||
Espessura da peça [mm] | 10 – 160 | 5 – 160 | |||
Rotações do fuso do 1º fuso [rpm] | 4 000 – 6 000 (var) | |||
Rotações do fuso a partir do 2º fuso [rpm] | 4 000 – 8 000 (var) | |||
Diâmetro do fuso [mm | polegadas] | 40 mm | 50 mm | 1-1/2 polegadas | 1-13/16 polegadas | |||
Potência do motor do fuso [kW] | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | |||
Posicionamento radial do fuso | Indicação nominal/real e manivela | automático | |||
Posicionamento axial do fuso | Indicação nominal/real e manivela | automático | |||
Ajuste axial [mm] fusos horizontais | 20 | 40 | |||
Ajuste axial [mm] fusos verticais | 60 | |||
Ajuste axial [mm] com diâmetro da cabeça de corte de 130 mm | 75 | |||
Avanço [m/min] | 6 – 24 | 6 – 40 | |||
Potência do motor de avanço [kW] | 4 | 5 | 7,5 | |||
Comprimento da mesa de tarefas [m] | 1,1 | 2 | 2,5 | 3 | |||
Versão da mesa da máquina | Mesa lisa | Mesa com almofada de ar | Mesa com ranhuras | |||
Pacotes de opções | Pacote de janela | Pacote de serras | Fuso universal | |||
Ar comprimido [bar] | 6 | |||
Ligação de ar comprimido [polegadas] | R 1/2 | |||
Bocais de aspiração [mm] | 5x125 | 6x125 | 7x125 | 8x125 |
Potência de aspiração (média) [m³/h] | 3 900 | 4 680 | 5 460 | 6 240 |
Potência de aspiração (máx.) [m³/h] | 6 625 | 7 950 | 9 275 | 10 600 |
Peso total da máquina [kg] | 3 800 | 4 750 | 6 440 | 7 300 |
Medida de instalação Comprimento [mm] | 3 950 | 4 500 | 5 385 | 5 550 |
Medida de instalação Largura [mm] | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
Medida de instalação Altura [mm] | 2 145 | 2 145 | 2 145 | 2 145 |

Mais perguntas?
Stiles Machinery Inc.
+1 616 698 75 00 info@stilesmachinery.com www.stilesmachinery.com Formulário de contato