
Hobel- und Profiliermaschine MOULDTEQ M-300
Für die Zukunft gerüstet
Mit der MOULDTEQ M-300 sind die Zeiten der Drucktaster vorbei. Die Hobelmaschine vereint modernste Technologie mit solidem Maschinenbau. Sie erhalten intuitive Maschinenbedienung und maximale Qualität in einer Maschine und sind für die Zukunft bestens vorbereitet.
(Hobel- und Profiliermaschinen LPP 300 Baureihe)
Vorteile
MOULDTEQ M-300 im Detail
Kurzteile ab 300 mm möglich
Einfacher und schneller Werkzeugwechsel mit bewährter ProLock-Spindelklemmung
Verchromter Abrichttisch manuell einstellbar
Optionale Universalspindel: Schrägspindel + Hobelkopf
HOMAG powerTouch2 - Bedienkomfort der nächsten Generation
Maximaler Komfort durch bewegliches Control Panel
Besonderheiten
Ergonomisches Handterminal
Für die schnelle und automatische Ausrichtung ausgewählter Spindeln
HOMAG powerTouch2
Bedienkomfort der nächsten Generation
Kurzteile
Ab 300 mm möglich
Axiale Verstellung
An den vertikalen Spindeln bis zu 75 mm
Technische Daten
5 Spindeln | 6 Spindeln | 7 Spindeln | 8 Spindeln | |
---|---|---|---|---|
Werkstücklänge min. (ohne Lücke) [mm] | 300 | |||
Werkstücklänge min. (mit Lücke) [mm] | 800 | |||
Werkstückbreite [mm] | 10 –250 | |||
Werkstückdicke [mm] | 10 – 160 | 5 – 160 | |||
Spindeldrehzahl 1. Spindel [1/min] | 4.000 – 6.000 (var) | |||
Spindeldrehzahl ab 2. Spindel [1/min] | 4.000 – 8.000 (var) | |||
Spindeldurchmesser [mm | Zoll] | 40 mm | 50 mm | 1-1/2 Zoll | 1-13/16 Zoll | |||
Leistung Spindelmotor [kW] | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | |||
Radiale Spindelpositionierung | Soll-/Ist-Anzeige und Handkurbel | automatisch | |||
Axiale Spindelpositionierung | Soll-/Ist-Anzeige und Handkurbel | automatisch | |||
Axiale Verstellung [mm] horizontale Spindeln | 20 | 40 | |||
Axiale Verstellung [mm] vertikale Spindeln | 60 | |||
Axiale Verstellung [mm] bei Hobelkopfdurchmesser 130 mm | 75 | |||
Vorschub [m/min] | 6 – 24 | 6 – 40 | |||
Leistung Vorschubmotor [kW] | 4 | 5 | 7,5 | |||
Aufgabentischlänge [m] | 1,1 | 2 | 2,5 | 3 | |||
Maschinentischausführung | glatter Tisch | Luftkissentisch | Nutentisch | |||
Optionspakete | Fensterpaket | Sägenpaket | Universalspindel | |||
Druckluft [bar] | 6 | |||
Druckluftanschluss [Zoll] | R 1/2 | |||
Absaugstutzen [mm] | 5x125 | 6x125 | 7x125 | 8x125 |
Absaugleistung (Durchschnitt) [m³/h] | 3.900 | 4.680 | 5.460 | 6.240 |
Absaugleistung (max.) [m³/h] | 6.625 | 7.950 | 9.275 | 10.600 |
Maschinengesamtgewicht [kg] | 3.800 | 4.750 | 6.440 | 7.300 |
Aufstellmaß Länge [mm] | 3.950 | 4.500 | 5.385 | 5.550 |
Aufstellmaß Breite [mm] | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
Aufstellmaß Höhe [mm] | 2.145 | 2.145 | 2.145 | 2.145 |

Sie haben Fragen?
Wir sind für Sie da!
Stiles Machinery Inc. Vertrieb
616-698-7500 +1-616-698-7500 info@stilesmachinery.com www.stilesmachinery.comStiles Machinery Inc. Service
616-698-6615 techsupp@stilesmachinery.com Kontaktformular