
Breitband-Schleifmaschinen SANDTEQ W-100
Kalibrieren, Furnier- und Lack-Zwischenschliff
Ob als Einbandmaschine oder mit 2 Schleifaggregaten - die SANDTEQ W-100 erledigt alle alle Schleifarbeiten souverän. Dazu zählen Kalibrieren und Feinschleifen von Massivholz ebenso wie das Schleifen von Furnieren und der Lackzwischenschliff (Option). Für Ihre Ansprüche stehen Antriebsleistungen bis zu 15 kW zur Verfügung. Zusätzlich sorgen die unabhängig voneinander angetriebenen Aggregate für ein schnelles und hochwertiges Ergebnis.
(Breitband-Schleifmaschinen SWT 100)
Vorteile




Natürliche Rosshaar-Bürste sorgt für ein optimales Reinigungs-Ergebnis
Alles ist leicht zugänglich angeordnet und komfortabel einstellbar
Optimale anwendungsbezogene Reinigungsleistung verringert den Druckluft-Verbrauch um bis zu 40%
Berührungslose Schleifband-Oszillations-Steuerung zur Schonung der Schleifbandkanten
Besonderheiten
Sicherer und zügiger Schleifbandwechsel durch stabile Aggregate-Schnellverriegelung
Ruhige Oszillation des Schleifbands durch Lichttaster
7" Touch-Screen Bedienterminal zur Steuerung der Maschine
Stabile Führung der Werkstücke durch gummierte Andruckrollen
Einfacher und präziser Körnungsausgleich durch Einstellung über Stellrad
Hochwertiger Poly-V-Riemenantrieb
Technische Daten
Standard | Performance | Performance | Advanced | Advanced | |
---|---|---|---|---|---|
Modell | 124 RC | 114 C | 124 RC | 114 C | 124 RC |
Anzahl der Aggregate | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Arbeitsbreite mm/inch | 1.100 / 43“ | 1.100 / 43“ | 1.100 / 43“ | 1.100 / 43“ | 1.100 / 43“ |
Schleifbandbreite mm/inch | 1.120 / 44“ | 1.120 / 44“ | 1.120 / 44“ | 1.120 / 44“ | 1.120 / 44“ |
Schleifbandlänge mm/inch | 1.900 / 75“ | 1.900 / 75“ | 1.900 / 75“ | 1.900 / 75“ | 1.900 / 75“ |
Werkstückdicke min. – max. mm/inch | 3-160 / 1/8-7“ | 3-160 / 1/8-7“ | 3-160 / 1/8-7“ | 3-160 / 1/8-7“ | 3-160 / 1/8-7“ |
Druckluftverbrauch max. bar / l/min | 6 / 40 | 6 / 20 | 6 / 40 | 6 / 20 | 6 / 40 |
Absaugleistung ca. m3/h | 3.785 | 2.335 | 3.785 | 3.465 | 4.915 |
Länge / Breite/ Höhe [mm] | 1.719 / 1.726 / 1.955 | 1.464 / 1.726 / 1.955 | 1.719 / 1.726 / 1.955 | 1.464 / 1.726 / 1.955 | 1.719 / 1.726 / 1.955 |
Gesamtanschlusswert [kW] | 30 | 19 | 30 | 19 | 33 |
Gewicht ca. [kg] | 1.900 | 1.400 | 1.900 | 1.400 | 1.900 |
Technische Angaben sind ohne Gewähr!
Broschüren & Downloads


Sie haben Fragen?
Wir sind für Sie da!
Stiles Machinery Inc.
+1 616 698 75 00 info@stilesmachinery.com Kontaktformular