
Strugarka MOULDTEQ M-300
Gotowa na przyszłość
Dzięki MOULDTEQ M-300 czasy tradycyjnych przycisków już za nami. Heblarka jest połączeniem najnowocześniejszej technologii z solidną konstrukcją maszyn. Dzięki intuicyjnej obsłudze i najwyższej jakości, jakie łączy w sobie ta maszyna, będziesz gotowy na przyszłość.
(Heblarko-formatyzerki z serii LPP 300)
Zalety
MOULDTEQ M-300 w pigułce
Minimalna długość krótkiego elementu – 300 mm
Łatwa i szybka wymiana narzędzia dzięki bezpiecznemu zaciskowi wrzeciona ProLock
Ręcznie regulowany chromowany stół do wyrównywania powierzchni
Opcjonalne wrzeciono uniwersalne: wrzeciono skośne + głowica heblująca
HOMAG powerTouch2 – komfortowa obsługa
Maksymalny komfort dzięki ruchomemu panelowi sterowania
Walory techniczne
Ergonomiczny terminal ręczny
Do szybkiego i automatycznego ustawienia wybranych wrzecion
HOMAG powerTouch2
Wygoda obsługi następnej generacji
Krótkie elementy
O długości minimalnej 300 mm
Regulacja osiowa
Wrzecion pionowych do 75 mmp>
Dane techniczne
5 wrzecion | 6 wrzecion | 7 wrzecion | 8 wrzecion | |
---|---|---|---|---|
Min. długość przedmiotu obrabianego (bez przerwy) [mm] | 300 | |||
Min. długość przedmiotu obrabianego (z przerwą) [mm] | 800 | |||
Szerokość przedmiotu obrabianego [mm] | 10 –250 | |||
Grubość przedmiotu obrabianego [mm] | 10 – 160 | 5 – 160 | |||
Prędkość obrotowa 1. wrzeciona [1/min] | 4 000 – 6 000 (var) | |||
Prędkość obrotowa od 2. wrzeciona [1/min] | 4 000 – 8 000 (var) | |||
Średnica wrzeciona [mm | cale] | 40 mm | 50 mm | 1–1/2 cali | 1–13/16 cali | |||
Moc silnika wrzeciona [kW] | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | |||
Radialne pozycjonowanie wrzecion | Wyświetlacz wartości zadanej i rzeczywistej oraz korba ręczna | automatyczne | |||
Osiowe pozycjonowanie wrzecion | Wyświetlanie wartości oczekiwanej i bieżącej oraz korba ręczna | automatyczne | |||
Regulacja osiowa [mm] wrzeciona poziome | 20 | 40 | |||
Regulacja osiowa [mm] wrzeciona pionowe | 60 | |||
Regulacja osiowa [mm] przy średnicy głowicy heblarki 130 mm | 75 | |||
Posuw [m/min] | 6 – 24 | 6 – 40 | |||
Moc silnika posuwu [kW] | 4 | 5 | 7,5 | |||
Długość stołu podawczego [m] | 1,1 | 2 | 2,5 | 3 | |||
Wykonanie stołu maszyny | gładki stół | stół z poduszką powietrzną | stół żłobkowany | |||
Pakiety opcji | pakiet okienny| pakiet pił | wrzeciono uniwersalne | |||
Sprężone powietrze [bar] | 6 | |||
Podłączenie sprężonego powietrza [cale] | R 1/2 | |||
Króciec odciągowy [mm] | 5x125 | 6x125 | 7x125 | 8x125 |
Moc odciągowa (przeciętna) [m³/h] | 3 900 | 4 680 | 5 460 | 6 240 |
Moc odciągowa (maks.) [m³/h] | 6 625 | 7 950 | 9 275 | 10 600 |
Całkowita waga maszyny [kg] | 3 800 | 4 750 | 6 440 | 7 300 |
Wymiary maszyny: długość [mm] | 3 950 | 4 500 | 5 385 | 5 550 |
Wymiary maszyny: szerokość [mm] | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
Wymiary maszyny: wysokość [mm] | 2 145 | 2 145 | 2 145 | 2 145 |

Masz pytania?
Stiles Machinery Inc. Sales
616-698-7500 +1-616-698-7500 info@stilesmachinery.com www.stilesmachinery.comStiles Machinery Inc. Service
616-698-6615 techsupp@stilesmachinery.com Formularz kontaktowy