
ワイドベルト研削機 SANDTEQ W-700
無垢材、化粧張りおよび塗装した部材表面、難易度の高いハイグロス表面の校正、精密研磨、クロス研削
SANDTEQ W-700 シリーズは、お客様の高度な研削要件を満たすために必要なすべての装備オプションを提供します。最大 5 つの加工ユニットと、1350 mm および 1650 mm の作業幅によってどのような設定にもカスタマイズ可能なことにより、最大幅 1650 mm の部材を加工します。最大直径 320 mm の校正ローラー、電磁式押さえビームシステム mps® と圧力セグメントベルトの両方を備える精密研磨ユニット、カッターブロック、3D 加工ブラシ。
(ワイドベルト研削機 SWT 700)
利点
構造ブラシには、Anderlon ブラシまたは撚線ブラシを装着しています
特別な仕上げのための特殊ユニット
自動ユニットロック
ゴム引きローラによる安定したガイド
無線伝送 ME 5000 を装備した厚さ測定装置
操作部 powerTouch: 機械の直感的タッチ操作
研削ベルトブローオフ装置
仕上げブラシが駆動していることにより、部材は加工直後に再処理のためにクリーニングされます
押さえビーム MPS 使用時は、12.5 mm のピッチで精密に部材を検知
Werkstückreinigung mittels rotierenden Abblasdüsen
技術ハイライト
HOMAG powerTouch によるタッチ操作
電磁式押さえビームシステム mps®
高性能ポリ V ベルトによる独立したユニットドライブ
スピーディな研削ベルト交換のための自動ユニットロック
内蔵研削ベルトブローオフ装置による研削ベルトの長寿命
大型光センサーによる研削ベルトの静かな振動
900 mm の一定した作業高さ
技術データ
構成 | モデル 715 | モデル 725 | モデル 735 | モデル 745 | モデル 755 |
---|---|---|---|---|---|
ユニット数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
作業ブラシ [mm/インチ] | 1,350/53“ | 1,350/53“ | 1,350/53“ | 1,350/53“ | 1,350/53“ |
作業高さ [mm/インチ] | 900/35“ | 900/35“ | 900/35“ | 900/35“ | 900/35“ |
研削ベルト長さ [mm/インチ] | 2,620/103“ | 2,620/103“ | 2,620/103“ | 2,620/103“ | 2,620/103“ |
部材厚さ 最小 – 最大 [mm/インチ] | 3-160 / 1/8-7“ | 3-160 / 1/8-7“ | 3-160 / 1/8-7“ | 3-160 / 1/8-7“ | 3-160 / 1/8-7“ |
長さ / 幅/ 高さ [mm] | 2,095 / 2,100 / 2,255-2,415 | 2,545 / 2,100 / 2,255-2,415 | 2,995 / 2,100 / 2,255-2,415 | 3,445 / 2,100 / 2,255-2,415 | 3,895 / 2,100 / 2,255-2,415 |
重量約 [kg] | 3,800 | 5,500 | 6,500 | 8,000 | 11,500 |
構成 | モデル 716 | モデル 726 | モデル 736 | モデル 746 | モデル 756 |
---|---|---|---|---|---|
ユニット数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
作業ブラシ [mm/インチ] | 1,350/53“ | 1,350/53“ | 1,350/53“ | 1,350/53“ | 1,350/53“ |
作業高さ [mm/インチ] | 900/35“ | 900/35“ | 900/35“ | 900/35“ | 900/35“ |
研削ベルト長さ [mm/インチ] | 2,620/103“ | 2,620/103“ | 2,620/103“ | 2,620/103“ | 2,620/103“ |
部材厚さ 最小 – 最大 [mm/インチ] | 3-160 / 1/8-7“ | 3-160 / 1/8-7“ | 3-160 / 1/8-7“ | 3-160 / 1/8-7“ | 3-160 / 1/8-7“ |
長さ / 幅/ 高さ [mm] | 2,095 / 2,400 / 2,255-2,415 | 2,545 / 2,400 / 2,255-2,415 | 2,995 / 2,400 / 2,255-2,415 | 3,445 / 2,400 / 2,255-2,415 | 3,895 / 2,400 / 2,255-2,415 |
重量約 [kg] | 4,000 | 6,000 | 7,200 | 8,800 | 12,500 |
技術データは変更されることがあります!
カタログ & ダウンロード
