
Levigatrici a nastro largo SANDTEQ W-700
Calibratura, levigatura fine e trasversale di legno massello, superfici pezzo impiallacciate e laccate fino alla lucidatura delle superfici
La serie SANDTEQ W-700 offre tutte le opzioni di allestimento richieste per le difficili esigenze di levigatura industriale dei nostri clienti. Allestita con fino 5 gruppi di lavorazione e larghezze di lavorazione da 1350 mm e 1650 mm è possibile pressoché qualsiasi configurazione specifica del cliente per lavorare pezzi di larghezza massima fino a 1650 mm. Rulli di calibratura con diametro massimo di 320 mm, gruppi di levigatura fine con sistema con tampone a pressione elettromagnetico mps® come anche con nastro di lamelle a pressione, albero portacoltelli e spazzole di lavorazione 3D sono le caratteristiche di rendimento tipiche.
(Levigatrici a nastro largo SWT 700)
Vantaggi










Spazzola con struttura dotata di spazzola in Anderlon o filo metallico
Gruppi speciali per la finitura particolare
Bloccaggio automatico del gruppo
Guida stabile con rulli di compressione gommati
Misuratore dello spessore con trasmissione senza fili ME 5000
Centrale di comando powerTouch: comando Touch intuitivo della macchina
Dispositivo di soffiatura per il nastro abrasivo
La spazzola di finitura motorizzata consente la lavorazione successiva dei pezzi puliti direttamente dopo la lavorazione
Delicato rilevamento dei pezzi nella griglia di 12,5 mm con l'intervento del sistema con tampone a pressione MPS
Pulizia dei pezzi mediante ugelli di soffiatura rotanti
Highlights tecnologici
Comando Touch con HOMAG powerTouch
Sistema con tampone a pressione elettromagnetico mps®
Azionamenti dei gruppi separati con valide cinghie poly-V
Bloccaggio automatico dei gruppi per un rapido cambio del nastro abrasivo
Lunga durata dei nastri abrasivi mediante dispositivo di soffiatura per il nastro abrasivo
Oscillazione silenziosa del nastro abrasivo tramite fotocellule di grandi dimensioni
Altezza di lavoro costante 900 mm
Dati tecnici
Configurazione | Modello 715 | Modello 725 | Modello 735 | Modello 745 | Modello 755 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Numero gruppi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Larghezza di lavoro [mm/poll.] | 1350/53“ | 1350/53“ | 1350/53“ | 1.350/53“ | 1350/53“ | |
Altezza di lavoro [mm/poll.] | 900/35“ | 900/35“ | 900/35“ | 900/35“ | 900/35“ | |
Lunghezza del nastro abrasivo [mm/poll.] | 2620/103“ | 2620/103“ | 2620/103“ | 2620/103“ | 2.620/103“ | |
Spessore pezzo Min. – Max. [mm/poll.] | 3-160 / 1/8-7“ | 3-160 / 1/8-7“ | 3-160 / 1/8-7“ | 3-160 / 1/8-7“ | 3-160 / 1/8-7“ | |
Lunghezza / Larghezza / Altezza [mm] | 2095 / 2100 / 2255-2415 | 2545 / 2100 / 2255-2415 | 2995 / 2100 / 2255-2415 | 3445 / 2100 / 2255-2415 | 3895 / 2100 / 2255-2415 | |
| 3800 | 5500 | 6500 | 8000 | 11500 |
Configurazione | Modello 716 | Modello 726 | Modello 736 | Modello 746 | Modello 756 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Numero gruppi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Larghezza di lavoro [mm/poll.] | 1350/53“ | 1350/53“ | 1350/53“ | 1350/53“ | 1350/53“ | |
Altezza di lavoro [mm/poll.] | 900/35“ | 900/35“ | 900/35“ | 900/35“ | 900/35“ | |
Lunghezza del nastro abrasivo [mm/poll.] | 2620/103“ | 2620/103“ | 2620/103“ | 2620/103“ | 2620/103“ | |
Spessore pezzo Min. – Max. [mm/poll.] | 3-160 / 1/8-7“ | 3-160 / 1/8-7“ | 3-160 / 1/8-7“ | 3-160 / 1/8-7“ | 3-160 / 1/8-7“ | |
Lunghezza / Larghezza / Altezza [mm] | 2095 / 2400 / 2255-2415 | 2545 / 2400 / 2255-2415 | 2995 / 2400 / 2255-2415 | 3445 / 2400 / 2255-2.415 | 3895 / 2400 / 2255-2415 | |
| 4000 | 6000 | 7200 | 8800 | 12500 |
Dati tecnici soggetti a variazione!
Brochures & Downloads

Avete delle domande?
Siamo qui per voi!
Stiles Machinery Inc.
+1 616 698 75 00 info@stilesmachinery.com Modulo di contatto