
Raboteuses et profileuses MOULDTEQ M-300
Equipée pour l’avenir
Avec la MOULDTEQ M-300, le temps des boutons-poussoirs est révolu. Cette raboteuse allie une technologie actuelle avec un bâti solide. Vous bénéficiez d’une commande de machine intuitive et d’une qualité maximale sur une seule machine et êtes parés au mieux pour l’avenir.
(Raboteuses et profileuses Gamme LPP 300)
Avantages
MOULDTEQ M-300 en détail
Pièces courtes possibles à partir de 300 mm
Changement d’outil simple et rapide avec la broche de serrage éprouvée ProLock
Table de dégauchissage chromée à réglage manuel
Broches universelles en option : broche inclinée + tête raboteuse
powerTouch2 HOMAG – une commande conviviale de nouvelle génération
Confort maximal grâce au panneau de configuration mobile
Points forts techniques
Terminal manuel ergonomique
pour un alignement rapide et automatique des broches sélectionnées (commande à distance)
powerTouch HOMAG2
– une commande conviviale de nouvelle génération
Pièces courtes
possibles à partir de 300 mm
Réglage axial
aux broches verticales jusqu’à 75 mm
Données techniques
5 broches | 6 broches | 7 broches | 8 broches | |
---|---|---|---|---|
Longueur de pièce min. (sans espace) [mm] | 300 | |||
Longueur de pièce min. (avec espace) [mm] | 800 | |||
Largeur de pièce [mm] | 10 –250 | |||
Epaisseur de pièce [mm] | 10 – 160 | 5 – 160 | |||
Vitesse de rotation 1ère broche [1/min] | 4.000 – 6.000 (var) | |||
Vitesse de rotation 2ème broche [1/min] | 4.000 – 8.000 (var) | |||
Diamètre de broche [mm | pouces] | 40 mm | 50 mm | 1-1/2 pouces| 1-13/16 pouces | |||
Puissance moteur de broche [kW] | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | |||
Positionnement de broche radial | Affichage consigne/réel et manivelle | automatique | |||
Positionnement de broche axial | Affichage consigne/réel et manivelle | automatique | |||
Réglage axial [mm] broches horizontales | 20 | 40 | |||
Réglage axial [mm] broches verticales | 60 | |||
Réglage axial [mm] pour diamètre tête de rabot de 130 mm | 75 | |||
Avance [m/min] | 6 – 24 | 6 – 40 | |||
Puissance moteur d’avance [kW] | 4 | 5 | 7,5 | |||
Longueur table de dépose [m] | 1,1 | 2 | 2,5 | 3 | |||
Exécution table de la machine | Table lisse | Table à coussin d’air | Table rainurée | |||
Packs d’options | Pack fenêtres | Pack scies | Broche universelle | |||
Air comprimé [bar] | 6 | |||
Raccordement air comprimé [pouces] | R 1/2 | |||
Supports d’aspiration [mm] | 5x125 | 6x125 | 7x125 | 8x125 |
Puissance d’aspiration (moyenne) [m³/h] | 3.900 | 4.680 | 5.460 | 6.240 |
Puissance d’aspiration (max.) [m³/h] | 6.625 | 7.950 | 9.275 | 10.600 |
Poids total de la machine [kg] | 3.800 | 4.750 | 6.440 | 7.300 |
Dimensions Longueur [mm] | 3.950 | 4.500 | 5.385 | 5.550 |
Dimensions Largeur [mm] | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
Dimensions Hauteur [mm] | 2.145 | 2.145 | 2.145 | 2.145 |

Vous avez des questions ?
Stiles Machinery Inc.
+1 616 698 75 00 info@stilesmachinery.com www.stilesmachinery.com Formulaire de contact