
Ponceuses à large bande SANDTEQ W-100
Calibrage, ponçage de placage et ponçage intermédiaire de peinture
Qu'elle soit équipée d'une seule bande ou de 2 unités de ponçage, la SANDTEQ W-100 exécute à la perfection tous les travaux de ponçage, aussi bien pour le calibrage et le ponçage fin de bois massif que pour le ponçage de placage et le ponçage intermédiaire de peinture (en option). Pour répondre à vos exigences, les moteurs peuvent atteindre une puissance de 15 kW. Les unités entraînées indépendamment les unes des autres garantissent par ailleurs des résultats rapides de grande qualité.
(Ponceuses à large bande SWT 100)
Avantages




Une brosse en crin de cheval assure un résultat optimal
Tout est facilement accessible et réglablle aisément
Rendement d'aspiration optimal adapté à l'application réduisant la consommation en air comprimé de jusqu'à 40%
Commande d'oscillation de bande sans contact pour préserver les chants de la bande
Points forts techniques
Changement de bande abrasive fiable et sans interruption grâce au verrouillage solide et rapide des unités
Légère oscillation de la bande abrasive grâce à la cellule photo-électrique
Rouleaux de pression en caoutchouc pour un guidage stable des pièces
Réglage du grain facile et précis grâce à la molette de réglage
Entraînement à courroie Poly-V de grande qualité
Terminal de commande 7" à écran tactile pour commander la machine
Données techniques
Standard | Performance | Performance | Advanced | Advanced | |
---|---|---|---|---|---|
Modèle | 124 RC | 114 C | 124 RC | 114 C | 124 RC |
Nombre d'unités | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Largeur de travail mm/pouce | 1.100 / 43“ | 1.100 / 43“ | 1.100 / 43“ | 1.100 / 43“ | 1.100 / 43“ |
Largeur de la bande abrasive mm/pouce | 1.120 / 44“ | 1.120 / 44“ | 1.120 / 44“ | 1.120 / 44“ | 1.120 / 44“ |
Longueur de la bande abrasive mm/pouce | 1.900 / 75“ | 1.900 / 75“ | 1.900 / 75“ | 1.900 / 75“ | 1.900 / 75“ |
Epaisseur des pièces min. - max. mm/pouce | 3-160 / 1/8-7“ | 3-160 / 1/8-7“ | 3-160 / 1/8-7“ | 3-160 / 1/8-7“ | 3-160 / 1/8-7“ |
Consommation en air comprimé max. bar/l/min | 6 / 40 | 6 / 20 | 6 / 40 | 6 / 20 | 6 / 40 |
Puissance d'aspiration env. m3/h | 3.785 | 2.335 | 3.785 | 3.465 | 4.915 |
Longueur/Largeur/Hauteur [mm] | 1.719 / 1.726 / 1.955 | 1.464 / 1.726 / 1.955 | 1.719 / 1.726 / 1.955 | 1.464 / 1.726 / 1.955 | 1.719 / 1.726 / 1.955 |
Puissance de raccordement totale [kW] | 30 | 19 | 30 | 19 | 33 |
Poids env. [kg] | 1.900 | 1.400 | 1.900 | 1.400 | 1.900 |
Données techniques fournies sous réserve
Brochures & Téléchargements


Vous avez des questions ?
Stiles Machinery Inc.
+1 616 698 75 00 info@stilesmachinery.com Formulaire de contact