
Lijadoras de banda ancha SANDTEQ W-700
Calibración, lijado preciso y lijado transversal de madera maciza, superficies de pieza chapadas y pintadas, y superficies de acabado brillante muy exigentes
La serie SANDTEQ W-700 ofrece todas las opciones de equipamiento necesarias para cumplir los elevados requisitos de lijado a nivel industrial de nuestros clientes. Con hasta 5 grupos de mecanizado y las anchuras de trabajo de 1350 y 1650 mm, es posible establecer prácticamente todas las configuraciones específicas de los clientes para mecanizar piezas con una anchura máxima de 1650 mm. Algunas de sus características de rendimiento típicas son los rodillos de calibración con un diámetro de hasta 320 mm, los grupos de lijado preciso con sistema de prensor electromagnético mps® y cinta de láminas de presión, el eje de cuchilla y los cepillos de mecanizado tridimensionales.
(Lijadoras de banda ancha SWT 700)
Ventajas
El cepillo de la unidad de estructurado está equipado con cepillos Anderlon o de hilo múltiple
Grupo especial para un acabado exclusivo
Enclavamiento de unidad automático
Traslado estable gracias a los rodillos de presión acolchados
Dispositivo de medición del espesor con transmisión por radio ME 5000
Central de control powerTouch: manejo táctil intuitivo de la máquina
Dispositivo de soplado de banda lijadora
El cepillo de acabado accionado permite obtener las piezas limpias justo después del mecanizado para su procesamiento posterior
Reconocimiento preciso de la pieza en la matriz de 12,5 mm a través del sistema de prensor mps
回転ブローノズルによる部材クリーニング
Tecnología Highlights
Manejo táctil con HOMAG powerTouch
Sistema de prensor electromagnético mps®
Accionamiento independiente del grupo con correa Poly V de alta calidad
Bloqueo automático del grupo para un cambio rápido de las bandas lijadoras
Bandas lijadoras de gran durabilidad gracias al dispositivo de soplado de banda lijadora integrado
Oscilación leve de la banda lijadora gracias al sensor óptico de grandes dimensiones
Altura de trabajo constante de 900 mm
Datos técnicos
Configuración | Modelo 715 | Modelo 725 | Modelo 735 | Modelo 745 | Modelo 755 |
---|---|---|---|---|---|
Número de grupos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Anchura de trabajo [mm/pulgadas] | 1350/53“ | 1350/53“ | 1350/53“ | 1350/53“ | 1350/53“ |
Altura de trabajo [mm/pulgadas] | 900/35“ | 900/35“ | 900/35“ | 900/35“ | 900/35“ |
Longitud de banda lijadora [mm/pulgadas] | 2620/103“ | 2620/103“ | 2620/103“ | 2620/103“ | 2620/103“ |
Espesor de pieza mín. - máx. [mm/pulgadas] | 3-160 / 1/8-7“ | 3-160 / 1/8-7“ | 3-160 / 1/8-7“ | 3-160 / 1/8-7“ | 3-160 / 1/8-7“ |
Longitud/anchura/altura [mm] | 2095 / 2100 / 2255-2415 | 2545 / 2100 / 2255-2415 | 2995 / 2100 / 2255-2415 | 3445 / 2100 / 2255-2415 | 3895 / 2100 / 2255-2415 |
Peso aprox. [kg] | 3800 | 5500 | 6500 | 8000 | 11500 |
Configuración | Modelo 716 | Modelo 726 | Modelo 736 | Modelo 746 | Modelo 756 |
---|---|---|---|---|---|
Número de grupos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Anchura de trabajo [mm/pulgadas] | 1350/53“ | 1350/53“ | 1350/53“ | 1350/53“ | 1350/53“ |
Altura de trabajo [mm/pulgadas] | 900/35“ | 900/35“ | 900/35“ | 900/35“ | 900/35“ |
Longitud de banda lijadora [mm/pulgadas] | 2620/103“ | 2620/103“ | 2620/103“ | 2620/103“ | 2620/103“ |
Espesor de pieza mín. - máx. [mm/pulgadas] | 3-160 / 1/8-7“ | 3-160 / 1/8-7“ | 3-160 / 1/8-7“ | 3-160 / 1/8-7“ | 3-160 / 1/8-7“ |
Longitud/anchura/altura [mm] | 2095 / 2400 / 2255-2415 | 2545 / 2400 / 2255-2415 | 2995 / 2400 / 2255-2415 | 3445 / 2400 / 2255-2415 | 3895 / 2400 / 2255-2415 |
Peso aprox. [kg] | 4000 | 6000 | 7200 | 8800 | 12500 |
Los datos técnicos se ofrecen sin garantías!
Catálogos y Descargas

Preguntas adicionales?
Stiles Machinery Inc.
+1 616 698 75 00 info@stilesmachinery.com Formulario de contacto