
宽带砂光机SANDTEQ W-100
定厚、饰面板和中间漆(底漆)打磨
无论是作为单带砂光机,还是配有2个砂光组合单元,SANDTEQ W-100均可以为所有打磨工作提供有效的解决方案——包括实木定厚和精细打磨,及饰面板和底漆打磨(可选)。其驱动器功率高达15千瓦,从而满足您的具体要求;互相独立的驱动砂光装置确保快速且高质量的砂光效果。
(宽带砂光机 SWT 100)
您的收益




天然的马毛滚刷确保最佳的清洁效果
方便接触,调节方便
应用优化的清洁性能可节省高达40%的压缩空气消耗
无接触式砂光带振动控制,保护砂光带边缘
技术亮点
通过稳定的快速闭锁组合装置能够更安全、更快速的更换砂光带
通过光传感器实现砂光带的平稳振动
通过橡胶压辊提高工件的稳定导向
通过调速轮的设置实现更简单、更精准的粒度均衡
高品质的Poly-V-带传动
7英寸触摸屏操作终端用于机器控制
技术信息
Standard | Performance | Performance | Advanced | Advanced | |
---|---|---|---|---|---|
124 RC | 114 C | 124 RC | 114 C | 124 RC | |
组合数量 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
工作宽度(毫米/英寸) | 1.100 / 43“ | 1.100 / 43“ | 1.100 / 43“ | 1.100 / 43“ | 1.100 / 43“ |
砂光带宽度(毫米/英寸) | 1.120 / 44“ | 1.120 / 44“ | 1.120 / 44“ | 1.120 / 44“ | 1.120 / 44“ |
砂光带长度(毫米/英寸) | 1.900 / 75“ | 1.900 / 75“ | 1.900 / 75“ | 1.900 / 75“ | 1.900 / 75“ |
工件厚度 最小~最大(毫米/英寸) | 3-160 / 1/8-7“ | 3-160 / 1/8-7“ | 3-160 / 1/8-7“ | 3-160 / 1/8-7“ | 3-160 / 1/8-7“ |
压缩空气消耗 最大(巴/升/分钟) | 6 / 40 | 6 / 20 | 6 / 40 | 6 / 20 | 6 / 40 |
抽吸能力 约(立方米/小时) | 3.785 | 2.335 | 3.785 | 3.465 | 4.915 |
长度/宽度/高度(毫米) | 1.719 / 1.726 / 1.955 | 1.464 / 1.726 / 1.955 | 1.719 / 1.726 / 1.955 | 1.464 / 1.726 / 1.955 | 1.719 / 1.726 / 1.955 |
总额定功率(千瓦) | 30 | 19 | 30 | 19 | 33 |
重量 约(千克) | 1.900 | 1.400 | 1.900 | 1.400 | 1.900 |
以上技术说明可能会有所变化!
手册 & 下载
